
SZL-VL 系列限位开关 行程开关
技术图册与资料
技术参数与规格说明
01多种型号可选
- SZL-VL限位开关
- SZL-WL限位开关
- GLS限位开关
- ZLS限位开关
- HLS限位开关
- HDLS限位开关
03Honeywell SZL-VL系列 限位开关
- 1通过认证:CCC、CE 和 cULus
- 2密封等级:IP67, NEMA 1、12 和 13
- 3速动触点:强制断开触点(尽心柱塞型)
- 4材质:不锈钢操作杆,带钢或尼龙滚轮
- 5使用寿命:1000万次循环
05产品应用 / PRODUCT APPLICATION
排气和通风柜门监控、立体停车库的升降机构、机器位置检测、剪叉式升降台、扶梯位置监控、机电联锁、商用电器、自动售货机、物流设施。
07性能参数 / PERFORMANCE PARAMETER
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品类型 | 紧凑型工业限位开关 |
| 认证 | CCC、CE和cULus |
| 外壳材料 | 金属压铸外壳,玻纤填充的防火热塑性塑料罩壳 UL 94防火试验:V-0级 |
| 电气连接 | 导线接入或M12接头 |
| 触点设计 | 速动式(所有型号) 强制断开触点(仅限柱塞型) |
| 触点材料 | 银合金 |
| 电气额定值 | AC-15 A300 (380 Vac/0.5 A) DC-13 Q300 (220 Vdc/0.05 A) |
| 热稳定电流(Ith) | 10 A/250 Vac (EN 60947-5-1) |
| 初始触点电阻 | < 25 MΩ |
| 绝缘电阻 | > 100 MΩ(500 Vdc时) |
| 冲击电压 | 2500 Vdc |
| 绝缘电压 | 金属外壳为1890 Vac 耐久性测试表明所有端子和外壳之间的绝缘电压均为1890 Vac |
| 漏电流 | ≤10 mA |
| 污染等级 | 3 |
| 环境密封等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20°C - 70°C [-4°F - 158°F](无结冰) |
| 湿度 | 95 %RH |
| 抗冲击性 | 30 G,符合IEC 600682-27标准 |
| 抗振动性 | 10 G,10 Hz - 55 Hz,振幅0.75 mm,符合IEC 60068-2-6标准(摇摆除外) |
| 机械寿命 | 最大1000万次循环@ 120 cpm |
| 电气寿命 | 额定电阻负载条件下为50万次循环@ 30 cpm |
| 工作速度 | 0.05 mm/s - 2 m/s(基于针式柱塞限位开关) |
| 工作频率 | 机械:120次开合/分钟;电气:30次开合/分钟 |
| 重量 | 120 g - 150 g |
09机械尺寸 / MECHANICAL DIMENSION
型号尺寸总览
- 图1.SZL-VL侧面板旋转开关(可调操作杆)
- 图2.SZL-VL侧面板导线开关(可调操作杆)
- 图3.SZL-VL侧面板旋转开关(可调操作杆)
- 图4.SZL-VL分叉式旋转开关
- 图5.SZL-VL无接线柱塞旋转开关
- 图6.SZL-VL分叉式旋转开关
- 图7.SZL-VL顶部针式柱塞旋转开关
- 图8.SZL-VL面板旋转开关
- 图9.SZL-VL弹簧控制开关
- 图10.SZL-VL分叉式旋转开关
12接线说明 / WIRING INSTRUCTIONS
图1. 电路图
NO 3 / 4 NO;NC 1 / 2 NC
图2. 安装孔
- 4X M5 安装孔
- 孔距:56 [2.21] mm(纵向)× 21 [0.83] mm(横向)
图3. 接线图
- 端子间距:14.6 [0.57] mm
- 端子排距:16 [0.63] mm
19产品选型 / PRODUCT SELECTION
GPT系列压阻式压力传感器
型号构成:SZL-VL - S - A - N
| 位 | 代码 | 含义 |
|---|---|---|
| 系列 | SZL-VL | SZL-VL 系列 限位开关 |
| 版本代码 | S | 标准型 |
| 执行机构 | A | 侧面旋转,固定操作杆,尼龙滚轮,Ø18×6.5 |
| 执行机构 | B | 侧面旋转,可调操作杆,尼龙滚轮,Ø18×6.5 |
| 执行机构 | C | 侧面旋转,可调安装杆,Ø2.5 mm,125 mm |
| 执行机构 | D | 顶部针式柱塞 |
| 执行机构 | E | 交叉滚轮柱塞,Ø12.5×3.8 |
| 执行机构 | F | 弹簧摆杆,带塑料安装杆 |
| 执行机构 | G | 钢丝摆杆 |
| 执行机构 | H | 顶部滚轮柱塞,Ø12.5×3.8 |
| 执行机构 | I | 侧面旋转,固定操作杆,钢滚轮,Ø18×6.5 |
| 执行机构 | J | 侧面旋转,可调操作杆,钢滚轮,Ø18×6.5 |
| 执行机构 | K | 弹簧摆杆 |
| 密封等级 | N | IP67 |
| 选配选项 | (空白) | 不带M12接头 |
| 选配选项 | M | 带M12电缆接头 |
1. 该特殊名称代码最多包含两个字母字符,用于指示某些可选功能,比如客户代码。
产品参数
产品型号
SZL-VL-S-C SZL-VL-S-B-N SZL-VL-S-C-N SZL-VL-S-D SZL-VL-S-D-N
SZL-VL-S-E SZL-VL-S-F-N SZL-VL-S-G-N SZL-VL-S-H SZL-VL-S-H-N
SZL-VL-S-I SZL-VL-S-I-N SZL-VL-S-J SZL-VL-S-J-N SZL-VL-S-E-N