BX系列防爆限位开关
技术图册与资料
技术参数与规格说明
01Honeywell BX系列 防爆限位开关
产品特点
1. 电路:1NC/1NO,2NC/2NO,3NC/1NO
2. 额定电流:10A
3. 密封等级:IP67
4. 工作温度:-40°C至70°C[-40°F至158°F]
07性能参数 / PERFORMANCE PARAMETER
| 参数 | 侧面柱塞-针式 / 侧面旋转式 / 顶部柱塞-针式可调节 / 摆杆-触须式 | 侧面柱塞-针式可调节 / 侧面旋转保持式 / 顶滚轮柱塞 / 摆杆-塑料棒式 | 侧面滚轮柱塞 / 顶部柱塞-针式 / 顶部旋转式 |
|---|---|---|---|
| 电路 | 1NC 1NO SPDT速动,双断 / 2NC 2NO DPDT速动,双断 / 3NC 1NO慢动,双断 | 1NC 1NO SPDT速动,双断 / 2NC 2NO DPDT速动,双断 / 3NC 1NO慢动,双断 | 1NC 1NO SPDT速动,双断 / 2NC 2NO DPDT速动,双断 / 3NC 1NO慢动,双断 |
| 电流 | 10A | 10A | 10A |
| 外壳材料 | 铝(BX)或不锈钢(BX2) | 铝(BX)或不锈钢(BX2) | 铝(BX)或不锈钢(BX2) |
| 电气终端 | 0.5英寸-14 NPT导管;0.75英寸-14 NPT导管;20 mm导管 | 0.5英寸-14 NPT导管;0.75英寸-14 NPT导管;20 mm导管 | 0.5英寸-14 NPT导管;0.75英寸-14 NPT导管;20 mm导管 |
| 环境密封 | NEMA 1、3、4、6、13;IP67 | NEMA 1、3、4、6、13;IP67 | NEMA 1、3、4、6、13;IP67 |
| 工作温度 | 氟硅密封标准:-40°C至70°C[-40°F至158°F] / 可选与氟碳密封:-12°C至70°C[10°F至158°F] | 氟硅密封标准:-40°C至70°C[-40°F至158°F] / 可选与氟碳密封:-12°C至70°C[10°F至158°F] | 氟硅密封标准:-40°C至70°C[-40°F至158°F] / 可选与氟碳密封:-12°C至70°C[10°F至158°F] |
09机械尺寸 / MECHANICAL DIMENSION
主视图与侧视图尺寸(mm / [in]):
- 51.85 [2.04]
- 39.62 [1.56]
- 19.81 [0.78]
- 31.75 [1.25]
- 25.40 [1.00]
- 49.15 [1.94]
- 46.48 [1.83]
- 85.73 [3.375]
- 38.10 [1.50]
- 96.77 [3.81]
- 146.05 [5.75]
- 62.36 [2.46]
- MTG. PADS
- Ø76.20 [3.00]
- 120.65 [4.75]
- 25.40 [1.00]
- 41.15 [1.62]
- 73.18 [2.88]
警告 CAUTION:USE ONLY NON-SPARKING ACTUATORS
安装孔:2X Ø5.16 /[0.203] MTG. HOLES
后部螺纹孔:2X 5/16 - 18 UNC - 2B TAPPED FROM REAR × 22.23 [0.875] min.
15产品选型
PRODUCT SELECTION
Switch Type
| Series | Description |
|---|---|
| BX | BX Series Aluminum Hazardous Area Limit Switch |
| BX2 | BX2 Series Stainless Steel Hazardous Area Limit Switch |
Conduit Threads
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| — | 1/2 or 3/4 NPT | ** see Body/Basic Switch Code column |
| 4 | 20 mm | If conduit code "4" in this column is selected, conduit in Body/Basic Switch column does not apply. |
NOTE: If 1/2 NPT or 3/4 NPT conduit is desired, no code is necessary. Leave blank.
Head Style*
| Code | Description |
|---|---|
| A* | Side rotary; momentary |
| B | Top rotary; momentary |
| C* | Top pin plunger, momentary |
| D* | Top roller plunger, momentary |
| E* | Side pin plunger; momentary |
| F* | Side roller plunger; momentary |
| H* | Side rotary, momentary; low PT, low torque |
| J | Wobble stick |
| K | Cat whisker |
| L* | Side rotary; sequential, momentary |
| M* | Side rotary; central neutral, momentary |
| N* | Side rotary; maintained |
| P* | Side rotary, momentary; low PT and DT |
| R* | Side rotary, momentary; low torque |
| V | Top pin plunger, adjustable, momentary |
| W | Side pin plunger, adjustable, momentary |
Body/Basic Switch Code
| Code | Configuration |
|---|---|
| 1A | 3NC/1NO, slow acting, 3/4-14 NPT |
| 1E | 3NC/1NO, slow acting, gold-plated contacts |
| 3E | 1NC/1NO, snap action, 1/2-14 NPT, gold-plated contacts |
| 3K | 1NC/1NO, snap action, 1/2-14 NPT |
| 4K | 1NC/1NO, snap action, 3/4-14 NPT |
| 4L | 2NC/2NO, snap action, 3/4-14 NPT |
| 4M | 2NC/2NO, snap action, sequential, 3/4-14 NPT |
| 4N | 2NC/2NO, snap action, center neutral, 3/4-14 NPT |
| 4S | 2NC/2NO, snap action, 3/4-14 NPT, gold-plated contacts |
| 4T | 2NC/2NO, snap action, sequential, 3/4-14 NPT, gold-plated contacts |
| 4U | 2NC/2NO, snap action, center neutral, 3/4-14 NPT, gold-plated contacts |
| 7L | 2NC/2NO, snap action, 1/2-14 NPT |
| 7N | 2NC/2NO, snap action, center neutral, 1/2-14 NPT |
| 7S | 2NC/2NO, snap action, 1/2-14 NPT, gold-plated contacts |
| 7T | 2NC/2NO, snap action, sequential, 1/2-14 NPT, gold-plated contacts |
| 7U | 2NC/2NO, snap action, center neutral, 1/2-14 NPT, gold-plated contacts |
Actuator Modification
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | CW rotation |
| 2 | CCW rotation |
| 3 | Right-oriented actuator head assembly |
| 4 | Left-oriented actuator head assembly |
| 5 | Head assembled with actuator to mounting surface |
| 6 | Roller perpendicular to mounting surface |
| 8 | Roller parallel to mounting surface |
Actuator Options
| Code | Description |
|---|---|
| 1A* | Fixed Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, 1.5 in radius, front mount |
| 1C* | Fixed Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, 1.5 in radius, back mount |
| 2A | Adjustable, Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, front mount |
| 2C* | Adjustable, Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, back mount |
| 2J | Adjustable, Ø 1.0 in x 0.5 in W nylon roller, front mount |
| 2K | Adjustable, Ø 1.0 in x 0.5 in W nylon roller, back mount |
| 3S | Adjustable, Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon rollers, same side, back mount |
| 4M | Hub rod, aluminum |
| 5A | Offset, Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, back mount |
| 5C | Offset, Ø 0.75 in x 0.25 in W nylon roller, front mount |
| 7A | Plastic wobble stick |
| 8A | Cat whisker, 5.5 in |
产品参数
| 现货型号 |
BX4A3K BXD4L |
常见问题
BX系列防爆限位开关 的测量原理和主要特点是什么?
BX/BX2 系列开关坚固耐用,适用于全球各地的危险或爆炸环境。主要特点包括:BX/BX2 系列开关坚固耐用,适用于全球各地的危险或爆炸环境;无论这些设备或者机制在何处设计、创建或安装,BX 和 BX2 系列产品的足迹遍及全球;两种产品均可用于户外的爆炸性气体/粉尘环境,密封可防止天气因素影响。
BX系列防爆限位开关 有现货吗?
本产品为代理进口品牌,库存与交期需与工程团队确认,现货情况请直接咨询我们。
想了解 BX系列防爆限位开关 的选型或报价,怎么联系?
欢迎联系深圳市易测电气有限公司工程团队:电话 13728880902,邮箱 info@szetme.com,说明行程、信号输出与安装方式,我们会协助选型并给出报价。