
KTM直线位移传感器(微型拉杆式)
技术图册与资料
技术参数与规格说明
01KTM系列微型拉杆式直线位移传感器
KTM传感器系列微型拉杆式直线位移传感器,工作量程可达300mm(其它行程可订制)。
特性
- 体积小巧
- 线性优异
- 分辨率高于0.01mm
- 高运行速度
- 防护等级IP54
- 可配置电压电流(2线、3线)模块
通用KTM微型拉杆式直线位移传感器系列,有效行程10mm~300mm,两端均有2mm缓冲行程,精度0.3%~0.05%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。本系列产品是行业内同一类型中最小尺寸。
说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 外壳 | 阳极氧化铝 |
| 装配 | 扣压式固定支架 |
| 传动装置 | 不锈钢,可旋转 |
| 轴承 | 回转滑动轴承 |
| 电阻元件 | 导电塑料 |
| 电刷组件 | 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 | 3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
订货序号
| 型号 | 产品编码 |
|---|---|
| KTM-25mm | 20301 |
| KTM-50mm | 20302 |
| KTM-75mm | 20303 |
| KTM-100mm | 20304 |
| KTM-125mm | 20305 |
| KTM-150mm | 20306 |
| KTM-175mm | 20307 |
| KTM-200mm | 20308 |
| KTM-225mm | 20309 |
| KTM-250mm | 20310 |
| KTM-275mm | 20311 |
| KTM-300mm | 20312 |
10KTM系列规格参数
| 型号定义 | KTM 25 | KTM 50 | KTM 75 | KTM 100 | KTM 125 | KTM 150 | KTM 175 | KTM 200 | KTM 225 | KTM 250 | KTM 275 | KTM 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作量程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 mm |
| 电气行程 | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 mm |
| 标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 kΩ |
| 阻值公差 | 10 | ±% | ||||||||||
| 独立线性度 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 ±% |
| 可重复性 | 0.01 | mm | ||||||||||
| 滑刷工作电流 | ≤1 | µA | ||||||||||
| 致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | ||||||||||
| 允许的最大工作电压 | 42 | V | ||||||||||
| 输出电压-输入电压的有效温度系数比 | 5(典型值) | ppm/K | ||||||||||
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | ≥10 | MΩ | ||||||||||
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | ≤100 | µA |
机械参数
| 机械参数 | KTM 25 | KTM 50 | KTM 75 | KTM 100 | KTM 125 | KTM 150 | KTM 175 | KTM 200 | KTM 225 | KTM 250 | KTM 275 | KTM 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壳长度(尺寸A) | 75.5 | 100.5 | 125.5 | 151 | 176 | 201 | 226.5 | 251.5 | 276.5 | 302 | 327 | 352 ±2mm |
| 机械行程(尺寸WT) | 30.5 | 55.5 | 80.5 | 106 | 131 | 156 | 181.5 | 206.5 | 231.5 | 257 | 282 | 307 ±2mm |
| 总重 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 g |
| 球铰允许移量 | ±3° 角度偏差,±1.5mm的平行偏差 |
工作受力
| 工作受力 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 水平方向 | ≤0.4 | N |
| 垂直方向 | ≤1.1 | N |
环境参数
| 环境参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -40~120 | ℃ |
| 抗振动指标 | 5~2000 | Hz |
| 抗振动指标 | A_max=0.75 | mm |
| 抗振动指标 | a_max=20 | g |
| 抗冲击指标 | 50 | g |
| 抗冲击指标 | 6 | ms |
| 使用寿命 | >50×10^6 | 次 |
| 工作速度 | 5 | m/s最大 |
| 运行加速度 | 200(20g) | m/s²最大 |
| 防护等级 | 最高IP 67 |
*可特殊定制
发货时包含
- 1个球铰连接器
- 2个固定支架和4个螺丝