KTF直线位移传感器(滑块式)
更新时间:
技术图册与资料
技术参数与规格说明
01KTF系列 通用滑块式直线位移传感器
KTF系列传感器,通用滑块式直线位移传感器,工作量程可达2500mm(其它行程可订制)。
特性
- 无杆设计
- 球铰可避免侧向力
- 使用寿命长-运行次数超过50×10⁶次
- 菲线性度小
- 分辨率高于0.01mm
- 很高的运行速度
- DIN43650标准插座和插头
- 防护等级 IP54(安装时为IP57)
- 可配置电压电流(2线、3线)模块
描述
通用KTF滑块导电型塑料系列,有效行程75mm~2500mm,两端均有4mm缓冲行程,精度0.15%~0.04%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀,内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能,密封等级为IP54(向下安装时为IP57),DIN43650镀镍插座插头,可以适用在大多数通用场合,特别是长度为受限限制对中极限难的场合;拉杆配合球头具有10mm自校正功能,允许极限运动速度为10m/s。本系列产品是行业内同一类型中最小尺寸。
说明
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 外壳 | 阳极氧化铝 |
| 装配 | 扣压式固定支架 |
| 传动装置 | 不锈钢,可旋转 |
| 电阻元件 | 导电塑料 |
| 电刷组件 | 贵金属多触点电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 | DIN43650标准4芯极镀镍插座 |
订货序号
| 型号 | 产品编码 | 型号 | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| KTF-75mm | 20201 | KTF-550mm | 20219 |
| KTF-100mm | 20202 | KTF-600mm | 20220 |
| KTF-125mm | 20203 | KTF-650mm | 20221 |
| KTF-150mm | 20204 | KTF-700mm | 20222 |
| KTF-175mm | 20205 | KTF-750mm | 20223 |
| KTF-200mm | 20206 | KTF-800mm | 20224 |
| KTF-225mm | 20207 | KTF-850mm | 20225 |
| KTF-250mm | 20208 | KTF-900mm | 20226 |
| KTF-275mm | 20209 | KTF-950mm | 20227 |
| KTF-300mm | 20210 | KTF-1000mm | 20228 |
| KTF-325mm | 20211 | KTF-1100mm | 20229 |
| KTF-350mm | 20212 | KTF-1250mm | 20230 |
| KTF-375mm | 20213 | KTF-1500mm | 20231 |
| KTF-400mm | 20214 | KTF-1600mm | 20232 |
| KTF-425mm | 20215 | KTF-1800mm | 20233 |
| KTF-450mm | 20216 | KTF-2000mm | 20234 |
| KTF-475mm | 20217 | KTF-2250mm | 20235 |
| KTF-500mm | 20218 |
11KTF系列直线位移传感器规格参数
| 型号定义 | KTF 75 | KTF 100 | KTF 125 | KTF 150 | KTF 175 | KTF 200 | KTF 225 | KTF 300 | KTF 400 | KTF 500 | KTF 600 | KTF 750 | KTF 900 | KTF 1000 | KTF 1250 | KTF 1500 | KTF 1800 | KTF 2000 | KTF 2250 | KTF 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作量程 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 mm |
| 电气行程 | 75.5 | 101 | 125 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 302 | 403 | 503.5 | 604 | 754.5 | 905.5 | 1006 | 1259 | 1511 | 1813 | 2013 | 2264 | 2514 mm |
| 标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 kΩ |
| 阻值公差 | 5 | ±% | ||||||||||||||||||
| 独立线性度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 ±% |
| 可重复性 | 0.01 | mm | ||||||||||||||||||
| 滑刷工作电流 | ≤1 | µA | ||||||||||||||||||
| 致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | ||||||||||||||||||
| 允许的最大工作电压 | 42 | V | ||||||||||||||||||
| 输出电压-输入电压的有效温度系数比 | 5(典型值) | ppm/K | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | ≥10 | MΩ | ||||||||||||||||||
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | ≤100 | µA |
机械参数
| 机械参数 | KTF 75 | KTF 100 | KTF 125 | KTF 150 | KTF 175 | KTF 200 | KTF 225 | KTF 300 | KTF 400 | KTF 500 | KTF 600 | KTF 750 | KTF 900 | KTF 1000 | KTF 1250 | KTF 1500 | KTF 1800 | KTF 2000 | KTF 2250 | KTF 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壳长度(尺寸A) | 194 | 219 | 245 | 270 | 295 | 321 | 346 | 423 | 574 | 625 | 726 | 877 | 1029 | 1130 | 1383 | 1685 | 1937 | 2137 | 2388 | 2638 ±2mm |
| 机械行程(尺寸WT) | 82 | 108 | 133 | 158 | 183.5 | 208.5 | 233.5 | 309 | 460 | 510.5 | 611 | 761.5 | 912.5 | 1013 | 1266 | 1518 | 1820 | 2020 | 2271 | 2521 ±2mm |
| 重量(不含配件) | 143 | 165 | 186 | 208 | 229 | 250 | 272 | 336 | 467 | 511 | 556 | 624 | 720 | 789 | 962 | 1136 | 1344 | 1516 | 1674 | 1830 g |
| 球铰允许移量 | ±5° 角度偏差 |
工作受力
| 工作受力 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 水平方向 | ≤0.4 | N |
| 垂直方向 | ≤1.1 | N |
环境参数
| 环境参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -40~120 | ℃ |
| 抗振动指标 | 5~2000 | Hz |
| 抗振动指标 | A_max=0.75 | mm |
| 抗振动指标 | a_max=20 | g |
| 抗冲击指标 | 50 | g |
| 抗冲击指标 | 6 | ms |
| 使用寿命 | >50×10^6 | 次 |
| 工作速度 | 10 | m/s最大 |
| 运行加速度 | 200(20g) | m/s²最大 |
| 防护等级 | 最高IP 57 DIN40050/IEC529 |
*可特殊定制
发货时包含
- 1个安装插座GDM3009
- 1个密封垫GDM3-16
- 1个滑块加长杆
- 2个固定支架和4个螺丝
重要说明
在数据表中所列的线性度、使用寿命、微线性度、抗外干扰阻值和分压形式的温度系数等数值,是传感器工作在以运算放大器作为电压输出器输出电压给滑刷,且滑刷上不带负载(Ie≤1µA)条件得出的。
技术参数(文字整理)
| 外壳 | 阳极氧化铝 |
|---|---|
| 装配 | 扣压式固定支架 |
| 传动装置 | 不锈钢,可旋转 |
| 电阻元件 | 导电塑料 |
| 电刷组件 | 贵金属多触点电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 | DIN43650标准4芯极镀镍插座 |
| 水平方向 | 数值 ≤0.4;单位 N |
| 垂直方向 | 数值 ≤1.1;单位 N |
| 温度范围 | 数值 -40~120;单位 ℃ |
| 抗振动指标 | 数值 5~2000;单位 Hz |
| 抗冲击指标 | 数值 50;单位 g |
| 使用寿命 | 数值 >50×10^6;单位 次 |
| 工作速度 | 数值 10;单位 m/s最大 |
| 运行加速度 | 数值 200(20g);单位 m/s²最大 |
| 防护等级 | 数值 最高IP 57 DIN40050/IEC529 |
常见问题
KTF直线位移传感器(滑块式) 的测量原理和主要特点是什么?
通用KTF滑块导电塑胶膜系列,有效行 程75mm~2500mm,两端均有4mm缓冲行程,精度0.15%~0.04%FS 。主要特点包括:外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂 ,寿命长;具有自动电气接地功能。
KTF直线位移传感器(滑块式) 有哪些主要技术参数?
主要技术参数:外壳:阳极氧化铝;装配:扣压式固定支架;传动装置:不锈钢,可旋转;电阻元件:导电塑料;电刷组件:贵金属多触点电刷,带弹性阻尼。更完整参数请查看上方技术参数表。
KTF直线位移传感器(滑块式) 有现货吗?
常规型号备有现货,交期快,可直接下单或索取样品。
想了解 KTF直线位移传感器(滑块式) 的选型或报价,怎么联系?
欢迎联系深圳市易测电气有限公司工程团队:电话 13728880902,邮箱 info@szetme.com,说明行程、信号输出与安装方式,我们会协助选型并给出报价。