KPZ直线位移传感器(微型拉杆式)
更新时间:
技术图册与资料
技术参数与规格说明
01KPZ系列微型拉杆式直线位移传感器
KPZ系列传感器微型拉杆式直线位移传感器,工作量程可达300mm(其它行程可订制)。
特性
- 线性优异
- 分辨率高于0.01mm
- 高运行速度
- 可在各种恶劣环境下使用(潮湿、油污、灰尘)
- 防护等级IP54
- 可配置电压电流(2线、3线)模块
新型KPZ微型拉杆系列直线位移传感器,有效行程25mm~300mm,两端均有2mm缓冲行程,精度0.3%~0.1%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用于安装空间狭小的场合;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度可达到5m/s。
说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 外壳 | 阳极氧化铝 |
| 传动装置 | 不锈钢,可旋转 |
| 轴承 | 回转滑动轴承 |
| 电阻元件 | 导电塑料 |
| 电刷组件 | 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 | 3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
订货序号
| 型号 | 产品编码 |
|---|---|
| KPZ-25mm | 20601 |
| KPZ-50mm | 20602 |
| KPZ-75mm | 20603 |
| KPZ-100mm | 20604 |
| KPZ-125mm | 20605 |
| KPZ-150mm | 20606 |
| KPZ-175mm | 20607 |
| KPZ-200mm | 20608 |
| KPZ-225mm | 20609 |
| KPZ-250mm | 20610 |
| KPZ-275mm | 20611 |
| KPZ-300mm | 20612 |
10KPZ系列规格参数
| 型号定义 | KPZ 25 | KPZ 50 | KPZ 75 | KPZ 100 | KPZ 125 | KPZ 150 | KPZ 175 | KPZ 200 | KPZ 225 | KPZ 250 | KPZ 275 | KPZ 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作量程 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 mm |
| 电气行程 | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 mm |
| 标准阻值 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 kΩ |
| 阻值公差 | 10 | ±% | ||||||||||
| 独立线性度 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 ±% |
| 可重复性 | 0.01 | mm | ||||||||||
| 滑刷工作电流 | ≤1 | µA | ||||||||||
| 致故障时滑刷的最大电流 | 10 | mA | ||||||||||
| 允许的最大工作电压 | 42 | V | ||||||||||
| 输出电压-输入电压的有效温度系数比 | 5(典型值) | ppm/K | ||||||||||
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | ≥10 | MΩ | ||||||||||
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | ≤100 | µA |
机械参数
| 机械参数 | KPZ 25 | KPZ 50 | KPZ 75 | KPZ 100 | KPZ 125 | KPZ 150 | KPZ 175 | KPZ 200 | KPZ 225 | KPZ 250 | KPZ 275 | KPZ 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壳长度(尺寸A) | 75.5 | 100.5 | 125.5 | 151 | 176 | 201 | 226.5 | 251.5 | 276.5 | 302 | 327 | 352 ±2mm |
| 机械行程(尺寸WT) | 30.5 | 55.5 | 80.5 | 106 | 131 | 156 | 181.5 | 206.5 | 231.5 | 257 | 282 | 307 ±2mm |
| 总重 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 g |
| 滑动部件的重量 | 45 | g | ||||||||||
| 球铰允许移量 | ±3° 角度偏差,±1.5mm的平行偏差 |
工作受力
| 工作受力 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 水平方向 | ≤0.4 | N |
| 垂直方向 | ≤1.1 | N |
环境参数
| 环境参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -40~120 | ℃ |
| 抗振动指标 | 5~2000 | Hz |
| 抗振动指标 | A_max=0.75 | mm |
| 抗振动指标 | a_max=20 | g |
| 抗冲击指标 | 50 | g |
| 抗冲击指标 | 6 | ms |
| 使用寿命 | >50×10^6 | 次 |
| 工作速度 | 5 | m/s最大 |
| 运行加速度 | 200(20g) | m/s²最大 |
| 防护等级 | 最高IP 54 |
*可特殊定制
发货时包含
- 1个铰接球轴承
- 2个塑料固定架和2个螺丝
重要说明
在数据表中所列的线性度、使用寿命、微线性度、抗外干扰阻值和分压形式的温度系数等数值,是传感器工作在以运算放大器作为电压输出器输出电压给滑刷,且滑刷上不带负载(Ie≤1µA)条件得出的。
技术参数(文字整理)
| 外壳 | 阳极氧化铝 |
|---|---|
| 传动装置 | 不锈钢,可旋转 |
| 轴承 | 回转滑动轴承 |
| 电阻元件 | 导电塑料 |
| 电刷组件 | 贵金属多触电电刷,带弹性阻尼 |
| 电气连接 | 3芯无内应力的屏蔽电缆长1.2米长 |
| 水平方向 | 数值 ≤0.4;单位 N |
| 垂直方向 | 数值 ≤1.1;单位 N |
| 温度范围 | 数值 -40~120;单位 ℃ |
| 抗振动指标 | 数值 5~2000;单位 Hz |
| 抗冲击指标 | 数值 50;单位 g |
| 使用寿命 | 数值 >50×10^6;单位 次 |
| 工作速度 | 数值 5;单位 m/s最大 |
| 运行加速度 | 数值 200(20g);单位 m/s²最大 |
| 防护等级 | 数值 最高IP 54 |
常见问题
KPZ直线位移传感器(微型拉杆式) 的测量原理和主要特点是什么?
新型KPZ微型拉杆系列直线位移传感器,有效行程 25mm~300mm ,两端均有2mm缓冲行程 ,精度0.3%~0.1%FS。主要特点包括:外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。
KPZ直线位移传感器(微型拉杆式) 有哪些主要技术参数?
主要技术参数:外壳:阳极氧化铝;传动装置:不锈钢,可旋转;轴承:回转滑动轴承;电阻元件:导电塑料;电刷组件:贵金属多触电电刷,带弹性阻尼。更完整参数请查看上方技术参数表。
KPZ直线位移传感器(微型拉杆式) 有现货吗?
常规型号备有现货,交期快,可直接下单或索取样品。
想了解 KPZ直线位移传感器(微型拉杆式) 的选型或报价,怎么联系?
欢迎联系深圳市易测电气有限公司工程团队:电话 13728880902,邮箱 info@szetme.com,说明行程、信号输出与安装方式,我们会协助选型并给出报价。